‘26 Lessons Schedule
Water Wings Swim is delighted to offer lessons to swimmers in the spring, summer, and fall seasons!
Families enjoy Wing Buddies with our youngest swimmers!
Review our class and course descriptions to determine which lessons are most suitable for your swimmer
East Atlanta
| Season | Session | Pool | Class Type | Time Slot |
|---|---|---|---|---|
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | EAV | Swallowtails | 5:00–5:25 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | EAV | Swallowtails / Skippers (Combo) | 5:30–5:55 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | EAV | Swallowtails / Skippers (Combo) | 6:00–6:25 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | EAV | Birdwings | 6:30–6:55 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | EAV | Spotlight Crew | 7:00–7:25 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | EAV | Admirals / Apollos | 7:30–7:55 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | EAV | Swallowtails | 5:00–5:25 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | EAV | Swallowtails / Skippers (Combo) | 5:30–5:55 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | EAV | Swallowtails / Skippers (Combo) | 6:00–6:25 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | EAV | Birdwings | 6:30–6:55 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | EAV | Spotlight Crew | 7:00–7:25 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | EAV | Admirals / Apollos | 7:30–7:55 PM |
| Season | Session | Pool | Class Type | Time Slot |
|---|---|---|---|---|
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Atlanta (EAV) | Swallowtails | 5:00–5:25 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Atlanta (EAV) | Swallowtails / Skippers (Combo) | 5:30–5:55 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Atlanta (EAV) | Wing Buddies | 6:00–6:25 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Atlanta (EAV) | Birdwings | 6:30–6:55 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Atlanta (EAV) | Spotlight – Crew | 7:00–7:25 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Atlanta (EAV) | Admirals / Apollos | 7:30–7:55 PM |
East Lake
| Season | Session | Pool | Class Type | Time Slot |
|---|---|---|---|---|
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | East Lake | Swallowtails | 5:00–5:25 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | East Lake | Skippers | 5:30–5:55 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | East Lake | Birdwings | 6:00–6:25 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | East Lake | Spotlight Crew | 6:30–6:55 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | East Lake | Swallowtails | 5:00–5:25 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | East Lake | Skippers | 5:30–5:55 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | East Lake | Birdwings | 6:00–6:25 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | East Lake | Spotlight Crew | 6:30–6:55 PM |
| Season | Session | Pool | Class Type | Time Slot |
|---|---|---|---|---|
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Lake | Swallowtails | 5:00–5:25 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Lake | Skippers | 5:30–5:55 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Lake | Birdwings | 6:00–6:25 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | East Lake | Spotlight – Crew | 6:30–6:55 PM |
Kirkwood
| Season | Session | Pool | Class Type | Time Slot |
|---|---|---|---|---|
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | Kirkwood | Wing Buddies | 5:30–5:55 PM |
| Summer | June 1–10; June 15–24; July 20–29 | Kirkwood | Wing Buddies | 6:00–6:25 PM |
Beltline Grant Park
| Season | Session | Pool | Class Type | Time Slot |
|---|---|---|---|---|
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | Beltline Grant Park | Wing Buddies | 5:00–5:25 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | Beltline Grant Park | Wing Buddies | 5:30–5:55 PM |
| Spring | April 20–22 + April 27–29 | Beltline Grant Park | Wing Buddies | 6:00–6:25 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | Beltline Grant Park | Wing Buddies | 5:00–5:25 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | Beltline Grant Park | Wing Buddies | 5:30–5:55 PM |
| Spring | May 4–6 + May 11–13 | Beltline Grant Park | Wing Buddies | 6:00–6:25 PM |
